Цены
В стоимость бухгалтерского обслуживания входит:
- Обработка и ввод первичной документации
- Формирование книги покупок и продаж
- Формирование книги доходов и расходов
- Расчет налогов на основании первичных документов
- Составление и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности
Количество операций в месяц | Обычная система налогообложения (с НДС) | Организация на УСН | Индивидуальный предприниматель на УСН | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Организация (ООО) | Индивидуальный предприниматель | 15% | 6% и ЕНВД | 15% | 6% и ЕНВД | |
0 "нулевая отчетность"/кв-л | 3 500 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. |
до 50/мес. | 7 000 р. | 6 000 р. | 6 000 р. | 4 500 р. | 6 000 р. | 3 000 р. |
от 50 до 100/мес. | 10 000 р. | 9 000 р. | 9 000 р. | 6 000 р. | 6 000 р. | 3 000 р. |
от 100 до 200/мес. | 20 000 р. | 18 000 р. | 12 000 р. | 9 000 р. | 9 000 р. | 4 500 р. |
от 200/мес. | По договорённости |
*одна операция - обработка 1-й накладной до 5 позиций; 1-го приходно/расходного ордера; 1-го авансового отчета до 5 позиций; платежного поручения
Дополнения к базовым расценкам на бухгалтерское обслуживание:
Подготовка индивидуальных сведеней по персонифицированному учету | 500 р./чел. | |
Формирование декларации № НДФЛ | 1. продажа имущества, получение доходов | 1 000 р. |
2. получение возмещения про покупке недвижимости, лечении, обучении | 1 500 р. | |
Кадровый документооборот: сотавление приказа на прием и увольнение , отпуск, изменение оклада | 300 р./чел. | |
Расчет заработной платы до 10 человек, включая сдачу ежемесячной и квартальной отчетности от ФЗП | 6 000 р. |
Дополнительные услуги бухгалтерского обслуживания:
Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Восстановление бухгалтерской и налоговой отчетности | услуга | договорная |
Экспресс анализ состояния учета с выдачей заключения | от 13 000 р. | |
Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ИФНС | от 3 000 р. | |
Оформление страхового свидетельства в ПФР | 1 чел. | 700 р. |
Постановка бухгалтерского и налогового учета | от 10 000 р. | |
Составление типовой учетной политики организации | 1 шт. | от 3 000 р. |
Составление индивидуальной учетной политики организации | 1 шт. | от 12 000 р. |
Сверка с контрагентами | 1 контрагент | от 1 000 р. |
Передача отчетности в электронном виде в ИФНС по каналам "СБИС++" | в год | 3 750 р. |
Оформление первичных документов (договор, накладная/акт, счет-фактура) | 1 комплект | 6 000 р. |
Оформление первичных документов (накладная/акт, счет-фактура) | 1 комплект | 1 000 р. |
Составление писем | 1 письмо | 500 р. |
Оформление платежей в системе "Клиент-банк" | 1 месяц | от 2 000 р. |
Курьерские услуги в офис Заказчика | 1 поездка | 500 р. |
Курьерские услуги в гос. Органы | 1 поездка | 700 р. |
Хранение архива документов за прошедшие периоды | 1 папка/квартал | 150 р. |
*За несвоевременную передачу первичных документов или сдачу неполного комплекта первичных документов, повлекших уточненный расчет налогов, обслуживание за отчетный месяц увеличивается на 50% стоимости.
В случае отсутствия оригиналов документов допускается предоставление факсимильных копий, заверенных печатью Клиента.
Все документы передаются по реестру.Самая выгодная цена:
Наименование услуги | Любая система налогообложения |
---|---|
Составление отчетов по данным заказчика, без корректировки (кроме отчетов по зар/плате) |
4 000 р. |
Составление отчетов по заработной плате на основании данных заказчика (численность персонала до 10) |
3 000 р. |